PRODUCT





KOSA 1.56SPH 도수생산범위표
| 근시 생산 범위 | 구면 | S-4.00D | |
|---|---|---|---|
| 난시 | C-2.00D | C-4.00D | |
| 직경 | Φ72 | Φ70 | |
| 원시 생산 범위 | 구면 | S+4.00D | |
| 난시 | C-2.00D | ||
| 직경 | Φ65 | ||
KOSA 1.56ASP 도수생산범위표
| 근시 생산 범위 | 구면 | S-5.00D | |
|---|---|---|---|
| 난시 | C-2.00D | C-3.00D | |
| 직경 | Φ72 | Φ70 | |
| 원시 생산 범위 | 구면 | S+5.00D | |
| 난시 | C-2.00D | ||
| 직경 | Φ65 | ||
KOSA 1.60SPH 도수생산범위표
| 근시 생산 범위 | 구면 | S-6.00D | S-5.00D |
|---|---|---|---|
| 난시 | C-2.00D | C-4.00D | |
| 직경 | Φ72 | ||
| 원시 생산 범위 | 구면 | S+5.00D | |
| 난시 | C-2.00D | ||
| 직경 | Φ65 | ||
KOSA 1.60ASP 도수생산범위표
| 근시 생산 범위 | 구면 | S-6.00D | S-5.00D |
|---|---|---|---|
| 난시 | C-2.00D | C-3.00D | |
| 직경 | Φ75 | ||
| 원시 생산 범위 | 구면 | S+5.00D | |
| 난시 | C-2.00D | ||
| 직경 | Φ65 | ||
KOSA 1.67ASP 도수생산범위표
| 근시 생산 범위 | 구면 | S-3.00D ~ S-6.00D |
S-6.25D ~ S-10.00D |
|---|---|---|---|
| 난시 | C-4.00D | ||
| 직경 | Φ75 | Φ70 | |
KOSA 1.74ASP 도수생산범위표
| 근시 생산 범위 | 구면 | S-4.00D ~ S-6.00D |
S-6.25D ~ S-10.00D |
|---|---|---|---|
| 난시 | C-4.00D | ||
| 직경 | Φ75 | Φ70 | |
· The thinnest lens under the same degree
· Derived from plants
· Lighter and more comfortable